Cennik 2021/22
KARNETY CZASOWE | ||||
---|---|---|---|---|
Dorośli | Dzieci 4 - 13,99 lat |
|||
2 godziny | 320 | 260 | ||
3 godziny | 450 | 360 | ||
4 godziny | 500 | 400 | ||
Bilet 10-godzinny (po 60 min. blokach) | 1500 | 1200 | ||
Wieczorna jazda na nartach | 210 | 160 | ||
BILETY JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE | ||||
Dorośli | Dzieci 4 - 13,99 lat |
|||
1 dzień | 600 | 430 | ||
2 dni | 1160 | 810 | ||
3 dni | 1650 | 1160 | ||
4/7 dni | 2180 | 1530 | ||
5/7 dni | 2700 | 1900 | ||
6/7 dni | 3200 | 2240 | ||
Rodzinna 2+2 | 1620 | |||
Rodzinna 2+1 | 1390 | |||
KARNETY PUNKTOWE | ||||
60 punktów | 330 | |||
120 punktów | 590 | |||
300 punktów | 1300 | |||
JAZDA POJEDYŃCZA | ||||
Dorośli | Dzieci 4 - 13,99 lat |
Odejmowanie punktów | ||
![]() |
A Leitner SA 4 | 70 | 40 | 12 |
![]() |
C Garaventa SF4 | 60 | 35 | 10 |
![]() |
B Tatrapoma P | 30 | 20 | 4 |
![]() |
D MLV 75 | 30 | 20 | 4 |
![]() |
E Lyžařský pás | 30 | 20 | 4 |
![]() |
F Lyžařský pás | 30 | 20 | 4 |
Akceptujemy karty kredytowe: