Drukuj

Cennik 2022/23

KARNETY CZASOWE

  Dorośli Dzieci
4 - 13,99 lat
 Seniorzy powyżej 65 roku
2 godziny 370 300  330
3 godziny 520 420  470
4 godziny 580 460  520
Bilet 10-godzinny (po 60 min. blokach) 1730 1380  1560
Wieczorna jazda na nartach 240 190  220

BILETY JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE

  Dorośli Dzieci
4 - 13,99 lat
 Seniorzy powyżej 65 roku
1 dzień 690 480 620 
2 dni 1330 930 1200
3 dni 1900 1330  1710
4/7 dni 2510 1760  2260
5/7 dni 3110 2180  2800
6/7 dni 3680 2580 3310 
Rodzinna 2+2 1860  
Rodzinna 2+1 1600  

KARNETY PUNKTOWE

60 punktów 380    
120 punktów 680    
300 punktów 1500    

JAZDA POJEDYŃCZA

  Dorośli Dzieci
4 - 13,99 lat
Odejmowanie punktów
A Leitner SA 4 80 55 12
C Garaventa SF4 70 50 10
B Tatrapoma P 35 25 4
D MLV 75 35 25 4
E Lyžařský pás u P4 35 25 4
F Lyžařský pás u P1 35 25 4

 

Akceptujemy karty kredytowe: VisaMastercardDiners ClubJCB

Alpine Pro Horská služba singingrock  Obec Paseky nad Jizerou  OPS Jizerky pro Vás