Ceník 2022/23
ČASOVÉ JÍZDENKY | ||||
---|---|---|---|---|
Dospělí |
Děti 4 - 13,99 let |
Senioři nad 65 let | ||
2 hodiny | 370 | 300 | 330 | |
3 hodiny | 520 | 420 | 470 | |
4 hodiny | 580 | 460 | 520 | |
10 hodinová (po 60 min. blocích) | 1730 | 1380 | 1560 | |
|
||||
DENNÍ JÍZDENKY | ||||
Dospělí | Děti 4 - 13,99 let | Senioři nad 65 let | ||
1 den | 690 | 480 | 620 | |
2 dny | 1330 | 930 | 1200 | |
3 dny | 1900 | 1330 | 1710 | |
4/7 dnů | 2510 | 1760 | 2260 | |
5/7 dnů | 3110 | 2180 | 2800 | |
6/7 dnů | 3680 | 2580 | 3310 | |
Rodinné 2+2 | 1860 | |||
Rodinné 2+1 | 1600 | |||
BODOVÉ JÍZDENKY | ||||
60 bodů | 380 | |||
120 bodů | 680 | |||
300 bodů | 1500 | |||
JEDNOTLIVÁ JÍZDA | ||||
Dospělí | Děti 4 - 13,99 let | Odečet bodů | ||
![]() |
A Leitner SA 4 | 80 | 55 | 12 |
![]() |
C Garaventa SF4 | 70 | 50 | 10 |
![]() |
B Tatrapoma P | 35 | 25 | 4 |
![]() |
D MLV 75 | 35 | 25 | 4 |
![]() |
E Dětský pás u P4 | 35 | 25 | 4 |
![]() |
F Dětský pás u P1 | 35 | 25 | 4 |
SLEVY PRO SKUPINY »
SLEVY PRO SKUPINY | ||||
---|---|---|---|---|
Skupiny 10 až 20 osob | Kurzy nad 20 osob | |||
Dospělí | Děti do 13,99 let | Dospělí | Děti do 13,99 let | |
4 hodiny | 510 | 410 | 440 | 350 |
1 den | 610 | 430 | 520 | 360 |
2 dny | 1170 | 820 | 1000 | 700 |
3 dny | 1670 | 1170 | 1430 | 1000 |
4/7 dnů | 2210 | 1550 | 1880 | 1320 |
5/7 dnů | 2740 | 1920 | 2330 | 1630 |
6/7 dnů | 3240 | 2270 | 2760 | 1930 |
Při koupi jízdenek je nutné vždy předložit jmenný seznam všech účastníků kurzu s rokem narození, který je orazítkován a podepsán zástupcem školy. Na každých 10 účastníků kurzu poskytujeme 1 instruktorskou jízdenku zdarma.
Přijímáme platební karty: