Ceník 2021/22
ČASOVÉ JÍZDENKY | ||||
---|---|---|---|---|
Dospělí |
Děti 4 - 13,99 let |
|||
2 hodiny | 320 | 260 | ||
3 hodiny | 450 | 360 | ||
4 hodiny | 500 | 400 | ||
10 hodinová (po 60 min. blocích) | 1500 | 1200 | ||
Večerní lyžování | 210 | 160 | ||
DENNÍ JÍZDENKY | ||||
Dospělí | Děti 4 - 13,99 let | |||
1 den | 600 | 430 | ||
2 dny | 1160 | 810 | ||
3 dny | 1650 | 1160 | ||
4/7 dnů | 2180 | 1530 | ||
5/7 dnů | 2700 | 1900 | ||
6/7 dnů | 3200 | 2240 | ||
Rodinné 2+2 | 1620 | |||
Rodinné 2+1 | 1390 | |||
BODOVÉ JÍZDENKY | ||||
60 bodů | 330 | |||
120 bodů | 590 | |||
300 bodů | 1300 | |||
JEDNOTLIVÁ JÍZDA | ||||
Dospělí | Děti 4 - 13,99 let | Odečet bodů | ||
![]() |
A Leitner SA 4 | 70 | 40 | 12 |
![]() |
C Garaventa SF4 | 60 | 35 | 10 |
![]() |
B Tatrapoma P | 30 | 20 | 4 |
![]() |
D MLV 75 | 30 | 20 | 4 |
![]() |
E Lyžařský pás | 30 | 20 | 4 |
![]() |
F Lyžařský pás | 30 | 20 | 4 |
SLEVY PRO SKUPINY »
SLEVY PRO SKUPINY | ||||
---|---|---|---|---|
Skupiny 10 až 20 osob | Kurzy nad 20 osob | |||
Dospělí | Děti do 13 let | Dospělí | Děti do 13 let | |
4 hodiny | 430 | 340 | 390 | 300 |
1 den | 530 | 380 | 460 | 340 |
2 dny | 1000 | 700 | 880 | 620 |
3 dny | 1420 | 1000 | 1260 | 880 |
4/7 dnů | 1870 | 1310 | 1660 | 1170 |
5/7 dnů | 2320 | 1630 | 2060 | 1450 |
6/7 dnů | 2750 | 1930 | 2450 | 1700 |
Při koupi jízdenek je nutné vždy předložit jmenný seznam všech účastníků kurzu s rokem narození, který je orazítkován a podepsán zástupcem školy. Na každých 10 účastníků kurzu poskytujeme 1 instruktorskou jízdenku zdarma.
Přijímáme platební karty: