KARNETY CZASOWE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon główny 25.12.2020 – 7.3.2021 | Sezon poboczny do 24.12.2020, od 8.3.2021 | ||||
Dorośli | Dzieci do 13 lat | Dorośli | Dzieci do 13 lat | ||
Bilet poranny do godziny 10 | 290 | 230 | 240 | 200 | |
4 godziny | 460 | 360 | 400 | 320 | |
3 godziny | 430 | 340 | 370 | 300 | |
Od 14 godzin | 280 | 220 | 230 | 190 | |
Bilet 10-godzinny (po 60 min. blokach) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Wieczorna jazda na nartach | 190 | 150 | 190 | 150 | |
BILETY JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE | |||||
1 dzień | 550 | 400 | 500 | 360 | |
2 dni | 1050 | 740 | 950 | 670 | |
3 dni | 1500 | 1050 | 1350 | 950 | |
4/7 dni | 1980 | 1390 | 1650 | 1210 | |
5/7 dni | 2450 | 1720 | 2210 | 1550 | |
6/7 dni | 2910 | 2040 | 2620 | 1840 | |
Rodzinna 2+2 | 1540 | 1540 | |||
Rodzinna 2+1 | 1320 | 1320 | |||
KARNETY PUNKTOWE | |||||
60 punktów | 300 | ||||
120 punktów | 540 | ||||
300 punktów | 1200 | ||||
JAZDA POJEDYŃCZA | |||||
Odejmowanie punktów | |||||
![]() |
A Leitner SA 4 | 65 | 40 | 12 | |
![]() |
C Garaventa SF4 | 55 | 35 | 10 | |
![]() |
B Tatrapoma P | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
D MLV 75 | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
E Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
F Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 |
Akceptujemy karty kredytowe: