ZEITLICHE FAHRKARTEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison 25.12.2020 – 7.3.2021 | Nebensaison bis 24.12.2020, von 8.3.2021 | ||||
Erwachsene | Kinder bis 13 Jahre | Erwachsene | Kinder bis 13 Jahre | ||
Morgenticket bis 10 Uhr | 290 | 230 | 240 | 200 | |
4 Stunden | 460 | 360 | 400 | 320 | |
3 Stunden | 430 | 340 | 370 | 300 | |
Von 14 Stunden | 280 | 220 | 230 | 190 | |
10 Stunden (nach 60 min. Blöcke) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Abends Skifahren | 190 | 150 | 190 | 150 | |
TAGESKARTEN | |||||
1 Tag | 550 | 400 | 500 | 360 | |
2 Tage | 1050 | 740 | 950 | 670 | |
3 Tage | 1500 | 1050 | 1350 | 950 | |
4/7 Tage | 1980 | 1390 | 1650 | 1210 | |
5/7 Tage | 2450 | 1720 | 2210 | 1550 | |
6/7 Tage | 2910 | 2040 | 2620 | 1840 | |
Familienkarte 2+2 | 1540 | 1540 | |||
Familienkarte 2+1 | 1320 | 1320 | |||
PUNKTEKARTEN | |||||
60 Punkte | 300 | ||||
120 Punkte | 540 | ||||
300 Punkte | 1200 | ||||
EINZELFAHRT | |||||
Subtraktion von Punkten | |||||
![]() |
A Leitner SA 4 | 65 | 40 | 12 | |
![]() |
C Garaventa SF4 | 55 | 35 | 10 | |
![]() |
B Tatrapoma P | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
D MLV 75 | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
E Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
F Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 |
Paycards: