ČASOVÉ JÍZDENKY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní sezóna 25.12.2020 – 7.3.2021 | Vedlejší sezóna do 24.12.2020, od 8.3.2021 | ||||
Dospělí | Děti do 13 let | Dospělí | Děti do 13 let | ||
Ranní do 10 hodin | 290 | 230 | 240 | 200 | |
4 hodiny | 460 | 360 | 400 | 320 | |
3 hodiny | 430 | 340 | 370 | 300 | |
Od 14 hodin | 280 | 220 | 230 | 190 | |
10 hodinová (po 60 min. blocích) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Večerní lyžování | 190 | 150 | 190 | 150 | |
DENNÍ JÍZDENKY | |||||
1 den | 550 | 400 | 500 | 360 | |
2 dny | 1050 | 740 | 950 | 670 | |
3 dny | 1500 | 1050 | 1350 | 950 | |
4/7 dnů | 1980 | 1390 | 1650 | 1210 | |
5/7 dnů | 2450 | 1720 | 2210 | 1550 | |
6/7 dnů | 2910 | 2040 | 2620 | 1840 | |
Rodinné 2+2 | 1540 | 1540 | |||
Rodinné 2+1 | 1320 | 1320 | |||
BODOVÉ JÍZDENKY | |||||
60 bodů | 300 | ||||
120 bodů | 540 | ||||
300 bodů | 1200 | ||||
JEDNOTLIVÁ JÍZDA | |||||
Odečet bodů | |||||
![]() |
A Leitner SA 4 | 65 | 40 | 12 | |
![]() |
C Garaventa SF4 | 55 | 35 | 10 | |
![]() |
B Tatrapoma P | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
D MLV 75 | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
E Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 | |
![]() |
F Lyžařský pás | 25 | 20 | 4 |
SLEVY PRO SKUPINY »
SLEVY PRO SKUPINY (pouze v hlavní sezóně) |
||||
---|---|---|---|---|
Skupiny 10 až 20 osob sleva 10% |
Kurzy nad 20 osob sleva 20% |
|||
Dospělí | Děti do 13 let |
Dospělí | Děti do 13 let |
|
4 hodiny | 410 | 320 | 370 | 290 |
1 den | 500 | 360 | 440 | 320 |
2 dny | 950 | 660 | 840 | 590 |
3 dny | 1350 | 950 | 1200 | 840 |
4/7 dnů | 1780 | 1250 | 1580 | 1110 |
5/7 dnů | 2210 | 1550 | 1960 | 1380 |
6/7 dnů | 2620 | 1840 | 2330 | 1630 |
Přijímáme platební karty: